Index of /holmgren/Glossary/Definitions/Def-A
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
-ase.html 11-Aug-2010 17:09 13K
-ate.html 11-Aug-2010 17:09 13K
A+T_G+C_ratio.html 11-Aug-2010 17:09 13K
A-factor.html 11-Aug-2010 17:09 13K
A-protein.html 11-Aug-2010 17:09 13K
A.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ABC_proteins.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ADP.html 11-Aug-2010 17:09 13K
AFLP.html 11-Aug-2010 17:09 13K
AIDS-related_complex.html 11-Aug-2010 17:09 13K
AIDS.html 11-Aug-2010 17:09 14K
ALS.html 11-Aug-2010 17:09 14K
AMP.html 11-Aug-2010 17:09 13K
AP-1.html 11-Aug-2010 17:09 13K
AP_endonuclease.html 11-Aug-2010 17:09 13K
AP_site.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ATP.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ATP_synthase.html 11-Aug-2010 17:09 13K
A_form_DNA.html 11-Aug-2010 17:09 13K
A_site.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Abiotic_stress.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Abzyme.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Additive_genetic_effects.html 11-Aug-2010 17:09 13K
AdenosineDeaminaseDeficien.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Adenovirus.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Alagille_Syndrome.html 11-Aug-2010 17:09 14K
Allele_specific_PCR.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Alu_family.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Alzheimer%92s_Disease.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Ames_test.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Amphimixis.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Angstrom.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Animalia.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Anlage.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Annotation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Anticipation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Archaea.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Argon.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Arrestins.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Asparagine.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Aspartic_acid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Avogadro's_law.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Avogadro's_number.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Index-A.html 11-Aug-2010 17:09 48K
_notes/ 11-Aug-2010 17:09 -
a(n)-.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ab-.html 11-Aug-2010 17:09 13K
abaxial.html 11-Aug-2010 17:09 13K
abdomen.html 11-Aug-2010 17:09 13K
abiotic.html 11-Aug-2010 17:09 13K
abiotic_factors.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ablation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aboral_end.html 11-Aug-2010 17:09 13K
abortion.html 11-Aug-2010 17:09 13K
abortive_transduction.html 11-Aug-2010 17:09 13K
abscisic_acid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
abscission_zone.html 11-Aug-2010 17:09 13K
absolute_zero.html 11-Aug-2010 17:09 13K
absorbance_optics.html 11-Aug-2010 17:09 13K
absorptive_endocytosis.html 11-Aug-2010 17:09 13K
abyssal_zone.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acaricide.html 11-Aug-2010 17:09 13K
accelerated_run.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acceptor.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acceptor_arm.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acceptor_end.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acceptor_stem.html 11-Aug-2010 17:09 13K
accessory_pigment.html 11-Aug-2010 17:09 13K
accommodation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
accuracy.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acellular.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acellular_vaccine.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acentric_chromosome.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acentric_fragment.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acervulus.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acesulfames.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acetaminophen.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acetic_acid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acetyl_group.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acetylcholine.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acetylcholine_receptor_cha.html 11-Aug-2010 17:09 14K
acetylcholinesterase.html 11-Aug-2010 17:09 14K
achaete-scute_complex.html 11-Aug-2010 17:09 13K
achene.html 11-Aug-2010 17:09 13K
achondroplasia.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acid-base_reaction.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acid-ionization_constant.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acid_phosphatase.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acid_rain.html 11-Aug-2010 17:09 14K
acidic_oxide.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acidosis.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acne.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acoelomate.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acrocentric.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acrosomal_vesicle.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acrosome.html 11-Aug-2010 17:09 13K
actin.html 11-Aug-2010 17:09 13K
action_potential.html 11-Aug-2010 17:09 13K
activation_energy.html 11-Aug-2010 17:09 13K
activator_and_dissociation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
active_immunity.html 11-Aug-2010 17:09 13K
active_site.html 11-Aug-2010 17:09 13K
active_transport.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acute.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acyl-CoA.html 11-Aug-2010 17:09 13K
acyl-CoA_synthetase.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ad-.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adaptation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adaptive_landscape.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adaptive_peak.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adaptive_radiation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
additive_genetic_variance.html 11-Aug-2010 17:09 13K
additive_model.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adenine.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adenosine.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adhesion.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adipocyte.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adipose_tissue.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adjacent-1_segregation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adjacent-2_segregation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adjacent_segragation.html 11-Aug-2010 17:09 14K
adrenal_cortex.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adrenal_glands.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adrenal_medulla.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adrenaline.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adrenergic.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adrenocorticotropichormone.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adult-onset.html 11-Aug-2010 17:09 13K
adventitious_root.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aerobic_respiration.html 11-Aug-2010 17:09 13K
affected.html 11-Aug-2010 17:09 13K
affected_relative_pair.html 11-Aug-2010 17:09 13K
afferent_arteriole.html 11-Aug-2010 17:09 13K
agar.html 11-Aug-2010 17:09 13K
age_structure.html 11-Aug-2010 17:09 13K
agglutination.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aggregate.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aggregation_technique.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aggresome.html 11-Aug-2010 17:09 13K
agonist.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alanine.html 11-Aug-2010 17:09 13K
albino.html 11-Aug-2010 17:09 13K
albumen.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alcoholic_fermentation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aldosterone.html 11-Aug-2010 17:09 13K
algae.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alkali_metal.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alkaline_earth_metal.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alkaline_phosphatase.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alkalosis.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alkanoyl.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alkylating_agent.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allantois.html 11-Aug-2010 17:09 14K
allele.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allele_frequency.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allele_specific_hybridizat.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allelic_exclusion.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allergy_mediator.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allo-.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allogeneic.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allometric_growth.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allopatric_speciation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allopolyploid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allosteric.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allosteric_protein.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allotype.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alloy.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allozygosity.html 11-Aug-2010 17:09 13K
allozyme.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alpha-fetoprotein.html 11-Aug-2010 17:09 14K
alpha-linolenic_acid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alpha_helix.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alpha_particle.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alphamethylstyrene.html 11-Aug-2010 17:09 14K
altered.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alternate_segregation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alternation_of_generations.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alternative_splicing.html 11-Aug-2010 17:09 13K
altruism.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alveolar_duct.html 11-Aug-2010 17:09 13K
alveoli.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amber_codon.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amber_suppressor.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ambi-.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amino_acid.html 11-Aug-2010 17:09 20K
amino_group.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aminoacyl-tRNA.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aminoacyl-tRNA_synthetase.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aminoglycosides.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aminotransferase.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ammonia.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amniocentesis.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amniography.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amnion.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amniote.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amniotic_fluid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amoebocyte.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amorph.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amphetamine.html 11-Aug-2010 17:09 14K
amphi-.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amphidiploid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amphipathic.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amphoteric.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amplexus.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amplicon.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amplification_of_DNA.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ampulla.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ampullae.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amygdala.html 11-Aug-2010 17:09 14K
amylase.html 11-Aug-2010 17:09 13K
amyloid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anabolic.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anabolism.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anaerobe.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anaerobic_respiration.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anagenesis.html 11-Aug-2010 17:09 13K
analog.html 11-Aug-2010 17:09 13K
analogous_structure.html 11-Aug-2010 17:09 13K
analyte.html 11-Aug-2010 17:09 13K
analytical_chemistry.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anaphase.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anaphase_I.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anaphase_II.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anatomy.html 11-Aug-2010 17:09 13K
androecium.html 11-Aug-2010 17:09 13K
androgen_receptor.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anemia.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anencephaly.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aneuploid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aneuploid_cell.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aneuploidy.html 11-Aug-2010 17:09 13K
angiosperm.html 11-Aug-2010 17:09 13K
animal_breeding.html 11-Aug-2010 17:09 13K
animal_model.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anion.html 11-Aug-2010 17:09 13K
annealing.html 11-Aug-2010 17:09 13K
annelid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anode.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antagonist.html 11-Aug-2010 17:09 14K
antagonistic_muscles.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ante-.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anterior_horn.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anther.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antheridia.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anthocyanin.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anti-.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anti-hypertensive_drugs.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anti-inflammatorycytokines.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anti-oncogene.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anti-tumor_drug.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antiarrhythmic.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antiasthmatic.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antibiotic.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antibiotic_resistance.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antibody.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antibody_assays.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anticoagulant.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anticoding_strand.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anticodon.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anticonvulsant.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antidiuretic_hormone.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antigen.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antigen_binding_site.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antigenic_switching.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antimicrobial_agent.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antimorph.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antioxidant.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antiparallel.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antisense_RNA.html 11-Aug-2010 17:09 13K
antiterminator_protein.html 11-Aug-2010 17:09 13K
anus.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aorta.html 11-Aug-2010 17:09 13K
apical_meristems.html 11-Aug-2010 17:09 13K
apogamy.html 11-Aug-2010 17:09 13K
apolipoprotein.html 11-Aug-2010 17:09 13K
apomixis.html 11-Aug-2010 17:09 13K
apoptosis.html 11-Aug-2010 17:09 13K
appendicular_skeleton.html 11-Aug-2010 17:09 13K
appendix.html 11-Aug-2010 17:09 13K
application.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aqueous_humor.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aqueous_solution.html 11-Aug-2010 17:09 13K
arachidonic_acid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
archegonia.html 11-Aug-2010 17:09 13K
archenteron.html 11-Aug-2010 17:09 13K
arginine.html 11-Aug-2010 17:09 13K
arrayed_library.html 11-Aug-2010 17:09 14K
arrow_diagram.html 11-Aug-2010 17:09 13K
arteriogram.html 11-Aug-2010 17:09 13K
arteriole.html 11-Aug-2010 17:09 13K
artery.html 11-Aug-2010 17:09 13K
arthritis.html 11-Aug-2010 17:09 14K
arthro.html 11-Aug-2010 17:09 13K
arthropod.html 11-Aug-2010 17:09 13K
artifact.html 11-Aug-2010 17:09 14K
artificial_insemination.html 11-Aug-2010 17:09 13K
artificial_selection.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ascending_limb.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ascomycete.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ascospore.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ascus.html 11-Aug-2010 17:09 13K
asexual_reproduction.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aspirin.html 11-Aug-2010 17:09 14K
assembly.html 11-Aug-2010 17:09 13K
assignment_test.html 11-Aug-2010 17:09 13K
assortative_mating.html 11-Aug-2010 17:09 13K
aster.html 11-Aug-2010 17:09 13K
asthma.html 11-Aug-2010 17:09 13K
astrocyte.html 11-Aug-2010 17:09 13K
asymptomatic.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ataxia-telangiectasia.html 11-Aug-2010 17:09 13K
ataxia.html 11-Aug-2010 17:09 13K
atom.html 11-Aug-2010 17:09 13K
atomic_mass.html 11-Aug-2010 17:09 13K
atomic_mass_unit.html 11-Aug-2010 17:09 13K
atomic_number.html 11-Aug-2010 17:09 13K
atomic_weight.html 11-Aug-2010 17:09 13K
atriopore.html 11-Aug-2010 17:09 13K
atrioventricular_node.html 11-Aug-2010 17:09 13K
atrioventricular_valve.html 11-Aug-2010 17:09 13K
atrium.html 11-Aug-2010 17:09 13K
atrophy.html 11-Aug-2010 17:09 13K
attached_X.html 11-Aug-2010 17:09 13K
attenuator.html 11-Aug-2010 17:09 13K
attenuator_stem.html 11-Aug-2010 17:09 13K
auditory_nerve.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autoantibody.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autocatalytic_reaction.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autogamy.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autoimmune_disease.html 11-Aug-2010 17:09 14K
autoimmunity.html 11-Aug-2010 17:09 13K
automixis.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autonomic_nervous_system.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autonomous_replication_seq.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autonomous_specification.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autopolyploid.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autoradiography.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autoregulation.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autosomal_dominant.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autosomal_recessive.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autosomal_set.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autosome.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autotroph.html 11-Aug-2010 17:09 13K
autozygosity.html 11-Aug-2010 17:09 13K
auxin.html 11-Aug-2010 17:09 13K
auxotroph.html 11-Aug-2010 17:09 13K
auxotrophic_mutant.html 11-Aug-2010 17:09 13K
avuncular_relationship.html 11-Aug-2010 17:09 13K
axial_skeleton.html 11-Aug-2010 17:09 13K
axil.html 11-Aug-2010 17:09 13K
axon.html 11-Aug-2010 17:09 13K
axoneme.html 11-Aug-2010 17:09 13K
Apache/2.2.3 (Red Hat) Server at groups.molbiosci.northwestern.edu Port 80